Полотенцесушитель Zehnder Aura
Полотенцесушитель Zehnder Aura
- Производители
- Модель: Aura
- Наличие: 2-3 Days
Артикул | Модель | Ширина | Высота | Теплоотдача | Цена | На складе, шт | Количество |
- | PBZ-080-045 | 450 мм | 775 мм | 327 Вт | 0 | 0 |
|
- | PBZ-120-045 | 450 мм | 1217 мм | 468 Вт | 0 | 0 |
|
- | PBZ-150-045 | 450 мм | 1469 мм | 575 Вт | 0 | 0 |
|
- | PBZ-180-045 | 450 мм | 1856 мм | 719 Вт | 0 | 0 |
|
- | PBZ-080-050 | 500 мм | 775 мм | 358 Вт | 0 | 0 |
|
- | PBZ-120-050 | 500 мм | 1217 мм | 512 Вт | 0 | 0 |
|
- | PBZ-150-050 | 500 мм | 1469 мм | 631 Вт | 0 | 0 |
|
- | PBZ-180-050 | 500 мм | 1856 мм | 788 Вт | 0 | 0 |
|
- | PBZ-080-060 | 600 мм | 775 мм | 418 Вт | 0 | 0 |
|
- | PBZ-120-060 | 600 мм | 1217 мм | 598 Вт | 0 | 0 |
|
- | PBZ-150-060 | 600 мм | 1469 мм | 740 Вт | 0 | 0 |
|
- | PBZ-180-060 | 600 мм | 1856 мм | 925 Вт | 0 | 0 |
|
- | PBCZ-080-050 | 500 мм | 775 мм | 230 Вт | 0 | 0 |
|
- | PBCZ-120-050 | 500 мм | 1217 мм | 330 Вт | 0 | 0 |
|
- | PBCZ-150-050 | 500 мм | 1469 мм | 407 Вт | 0 | 0 |
|
- | PBCZ-150-050 | 500 мм | 1856 мм | 513 Вт | 0 | 0 |
|
- | PBCZ-080-060 | 600 мм | 775 мм | 271 Вт | 0 | 0 |
|
- | PBCZ-120-060 | 600 мм | 1217 мм | 390 Вт | 0 | 0 |
|
- | PBCZ-150-060 | 600 мм | 1469 мм | 481 Вт | 0 | 0 |
|
Лаконичность и стройность линий дизайн-радиатора Zehnder Aura несомненно понравится всем ценителям современной эстетики. Zehnder Aura представляет собой дизайн-радиатор высокого качества по разумной цене. Горизонтальные трубы данной модели могут быть как прямыми, так и изогнутыми. Исполнение в цвете невозможно.
Полотенцесушители поставляются готовыми к монтажу в комплекте с кронштейнами для настенного крепления. В стандартном исполнении полотенцесушители изготавливаются в цвете RAL 9016, возможно исполнение в хроме.
Zehnder Aura – Преимущества:
- Гармоничный дизайн благодаря D-образному профилювертикальных труб
- Большое расстояние между горизонтальными трубами
- Легкость в очистке
- Высококачественное хромированное покрытие
- Подходит для комплектации различных строительныхобъектов
Zehnder Aura – Модельный ряд:
Zehnder Aura – Технические характеристики и цены:
Водяные модели
Исполнение в цвете RAL 9016, прямые модели
Модель | H, мм | L, мм | Теплоотдач, Ватт | Exp, n | N, мм | V, дм3 | Масса, кг | Цена, Euro | ||
75/65/20 | 70/55/24 | 55/45/24 | ||||||||
PBZ-080-045 | 775 | 450 | 327 | 235 | 147 | 1,20 | 406 | 3,4 | 5,30 | См. карточку товара |
PBZ-120-045 | 1217 | 450 | 468 | 334 | 206 | 1,23 | 406 | 4,8 | 7,70 | См. карточку товара |
PBZ-150-045 | 1469 | 450 | 575 | 410 | 252 | 1,24 | 406 | 6,0 | 9,60 | См. карточку товара |
PBZ-180-045 | 1856 | 450 | 719 | 512 | 315 | 1,24 | 406 | 7,4 | 12,00 | См. карточку товара |
PBZ-080-050 | 775 | 500 | 358 | 258 | 161 | 1,20 | 456 | 3,6 | 5,80 | См. карточку товара |
PBZ-120-050 | 1217 | 500 | 512 | 365 | 225 | 1,23 | 456 | 5,2 | 8,30 | См. карточку товара |
PBZ-150-050 | 1469 | 500 | 631 | 450 | 277 | 1,24 | 456 | 6,5 | 10,40 | См. карточку товара |
PBZ-180-050 | 1856 | 500 | 788 | 561 | 345 | 1,24 | 456 | 8,0 | 12,80 | См. карточку товара |
PBZ-080-060 | 775 | 600 | 418 | 301 | 189 | 1,19 | 566 | 4,1 | 6,60 | См. карточку товара |
PBZ-120-060 | 1217 | 600 | 598 | 426 | 263 | 1,23 | 556 | 5,9 | 9,60 | См. карточку товара |
PBZ-150-060 | 1469 | 600 | 740 | 527 | 325 | 1,23 | 566 | 7,4 | 11,90 | См. карточку товара |
PBZ-180-060 | 1856 | 600 | 925 | 659 | 406 | 1,24 | 566 | 9,1 | 14,60 | См. карточку товара |
Хромированные модели, прямые модели
Модель | H, мм | L, мм | Теплоотдач, Ватт | Exp, n | N, мм | V, дм3 | Масса, кг | Цена, Euro | ||
75/65/20 | 70/55/24 | 55/45/24 | ||||||||
PBCZ-080-050 | 775 | 500 | 230 | 162 | 98 | 1,28 | 456 | 3,6 | 5,90 | См. карточку товара |
PBCZ-120-050 | 1217 | 500 | 330 | 231 | 139 | 1,29 | 456 | 5,2 | 8,50 | См. карточку товара |
PBCZ-150-050 | 1469 | 500 | 407 | 285 | 172 | 1,29 | 456 | 6,5 | 10,50 | См. карточку товара |
PBCZ-150-050 | 1856 | 500 | 513 | 360 | 216 | 1,30 | 456 | 8,0 | 13,00 | См. карточку товара |
PBCZ-080-060 | 775 | 600 | 271 | 192 | 118 | 1,25 | 556 | 4,1 | 6,70 | См. карточку товара |
PBCZ-120-060 | 1217 | 600 | 390 | 274 | 166 | 1,28 | 556 | 5,9 | 9,60 | См. карточку товара |
PBCZ-150-060 | 1469 | 600 | 481 | 338 | 204 | 1,28 | 556 | 7,4 | 11,90 | См. карточку товара |